A106 Pípuþrýstingseinkunn
Sep 04, 2023
Þrýstieinkunn A106 rörs fer eftir fjölda þátta, svo sem stærð hennar, veggþykkt og hitastig. Því stærri sem þvermál og veggþykkt pípunnar er, því hærra er þrýstingsmatið. Á sama hátt, því hærra sem hitastig vökvans eða gassins er, því lægra er þrýstingsmatið. Þrýstistigið fer einnig eftir einkunn pípunnar, þar sem flokkur A hefur lægstu einkunn og flokkur C með hæstu.A106 Pipe Pressure Rating Chart
| Leyfilegur hámarksþrýstingur(PSIG) | ||||||||||
| Pípustærð (tommur) |
Pípuáætlun | Hitastig(oF) | ||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||
| 1" | 401) | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2743 | 2476 |
| 802) | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3792 | 3423 | |
| 160 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5757 | 5526 | 4989 | |
| 1 1/2" | 40 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2032 | 1834 |
| 80 | 2983 | 2983 | 2983 | 2983 | 2983 | 2983 | 2983 | 2864 | 2585 | |
| 160 | 4331 | 4331 | 4331 | 4331 | 4331 | 4331 | 4331 | 4157 | 3753 | |
| 2" | 40 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1712 | 1545 |
| 80 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2472 | 2232 | |
| 160 | 4217 | 4217 | 4217 | 4217 | 4217 | 4217 | 4217 | 4049 | 3655 | |
| 3" | 40 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1625 | 1467 |
| 80 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 | 2298 | 2074 | |
| 160 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3456 | 3120 | |
| 4" | 40 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1378 | 1244 |
| 80 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 1992 | 1798 | |
| 160 | 3376 | 3376 | 3376 | 3376 | 3376 | 3376 | 3376 | 3241 | 2926 | |
| 5" | 40 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1208 | 1090 |
| 80 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1783 | 1610 | |
| 160 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3073 | 2774 | |
| 6" | 40 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1098 | 991 |
| 80 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1722 | 1554 | |
| 160 | 3083 | 3083 | 3083 | 3083 | 3083 | 3083 | 3083 | 2960 | 2672 | |
| 8" | 40 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 966 | 872 |
| 80 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1523 | 1375 | |
| 160 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2857 | 2579 | |
| 10" | 40 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 876 | 791 |
| 80 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1448 | 1308 | |
| 160 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2832 | 2557 | |








