A333 lághita kolefnisstálrör
Oct 19, 2023
Lágt hitastig kolefnisstálrör
Vélrænar kröfur umASTM A333 ál rör
| Einkunn | Togstyrkur (MPa) | Afrakstursmark (MPa) | Lenging (%) | |
| Y | X | |||
| ASTM A333 bekk 1 | Stærri en eða jafnt og 380 | Stærri en eða jafn og 205 | Stærri en eða jafn og 35 | Stærri en eða jafn og 25 |
| ASTM A333 bekk 3 | Stærri en eða jafnt og 450 | Stærri en eða jafnt og 240 | Stærri en eða jafn og 30 | Stærri en eða jafn og 20 |
| ASTM A333 bekk 4 | Stærri en eða jafnt og 415 | Stærri en eða jafnt og 240 | Stærri en eða jafn og 30 | Stærri en eða jafnt og 16,5 |
| ASTM A333 bekk 6 | Stærri en eða jafnt og 415 | Stærri en eða jafnt og 240 | Stærri en eða jafn og 30 | Stærri en eða jafnt og 16,5 |
| ASTM A333 bekk 7 | Stærri en eða jafnt og 450 | Stærri en eða jafnt og 240 | Stærri en eða jafn og 30 | Stærri en eða jafnt og 22 |
| ASTM A333 Gr. 8 | Stærri en eða jafnt og 690 | Stærri en eða jafnt og 515 | Stærri en eða jafnt og 22 | |
| ASTM A333 bekk 9 | Stærri en eða jafnt og 435 | Stærri en eða jafnt og 315 | Stærri en eða jafn og 28 | |
| ASTM A333 bekk 10 | Stærri en eða jafnt og 550 | Stærri en eða jafnt og 450 | Stærri en eða jafnt og 22 | |
| ASTM A333 bekk 11 | Stærri en eða jafnt og 450 | Stærri en eða jafnt og 240 | Stærri en eða jafnt og 18 | |

Efnasamsetning ASTM A333 álrörs
| Einkunn | Efnasamsetning (%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni | Cu | Mo | V | Al | |
| 1. bekkur | Minna en eða jafnt og 0,30 | 0.40-1.06 | Minna en eða jafnt og 0,025 | Minna en eða jafnt og 0,025 | |||||||
| 3. bekkur | Minna en eða jafnt og 0,19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Minna en eða jafnt og 0,025 | Minna en eða jafnt og 0,025 | 3.18-3.82 | |||||
| 4. bekkur | Minna en eða jafnt og 0,12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Minna en eða jafnt og 0,025 | Minna en eða jafnt og 0,025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| 6. bekkur | Minna en eða jafnt og 0,30 | Stærri en eða jafnt og 0,10 | 0.29-1.06 | Minna en eða jafnt og 0,025 | Minna en eða jafnt og 0,025 | ||||||
| 7. bekkur | Minna en eða jafnt og 0,19 | 0.13-0.32 | Minna en eða jafnt og 0,90 | Minna en eða jafnt og 0,025 | Minna en eða jafnt og 0,025 | 2.03-2.57 | |||||
| 8. bekkur | Minna en eða jafnt og 0,13 | 0.13-0.32 | Minna en eða jafnt og 0,90 | Minna en eða jafnt og 0,025 | Minna en eða jafnt og 0,025 | 8.40-9.60 | |||||
| 9. bekkur | Minna en eða jafnt og 0,20 | 0.40-1.06 | Minna en eða jafnt og 0,025 | Minna en eða jafnt og 0,025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| 10. bekkur | Minna en eða jafnt og 0,20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Minna en eða jafnt og 0,03 | Minna en eða jafnt og 0,015 | Minna en eða jafnt og 0,15 | Minna en eða jafnt og 0,25 | Minna en eða jafnt og 0,015 | Minna en eða jafnt og 0,50 | Minna en eða jafnt og 0,12 | Minna en eða jafnt og 0,06 |
| 11. bekkur | Minna en eða jafnt og 0,10 | Minna en eða jafnt og 0,35 | Minna en eða jafnt og 0,6 | Minna en eða jafnt og 0,025 | Minna en eða jafnt og 0,025 | Minna en eða jafnt og 0,50 | 35.0-37.0 | Minna en eða jafnt og 0,50 | |||








